| م | اسم (أم المؤمنين) | المولد | الزواج من النبي | الوفاة | عمرها عند زواج النبي بها | عمرها عند وفاة النبي | المدة التي عاشتها مع النبي | عمرها عند الوفاة |
| 1 | السيدة خديجة | 68 ق.هـ/ 554م | 28 ق.هـ/ 594م | 3 ق.هـ/ 619م | 40 سنة | توفيت قبله | 25 سنة منها عشرة بعد البعثة | 65 سنة |
| 2 | السيدة سودة | ؟؟ | 3 ق.هـ/ 619م | 54هـ/ 674م | ؟؟ | ؟؟ | 14 سنة | ؟؟ |
| 3 | السيدة عائشة | 7 ق.هـ/ 615م | 1 ق.هـ/ 621م وبنى بها سنة 2هـ/ 624م | 58هـ/ 678م | 6 عند العقد و9 عند البناء | 18 سنة | 9 سنين | 65 سنة |
| 4 | السيدة حفصة | 18 ق.هـ/ 604م | 3هـ/ 625م | 45 هـ / 665 م | 21 سنة | 29 سنة | 8 سنين | 63 سنة |
| 5 | زينب بنت خزيمة | 26 ق.هـ/ 596م | 3 هـ/ 625م | 4هـ/ 625م | 29 سنة | توفيت قبله | 8 أشهر | 30 سنة |
| 6 | السيدة أم سلمة | 24 ق.هـ/ 598م | 4هـ/ 626م | 61هـ/ 680م | 28 سنة | 35 سنة | 7 سنين | 85 سنة |
| 7 | زينب بنت جحش | 32 ق.هـ/ 590م | 5هـ/ 627م | 21هـ/ 642م | 37 سنة | 43 سنة | 6 سنين | 53 سنة |
| 8 | السيدة جويرية | 14 ق.هـ/ 608م | 5هـ/ 628م | 56هـ/ 676م | 19 سنة | 25 سنة | 6 سنين | 70 سنة |
| 9 | السيدة صفية | 9 ق.هـ/ 613م | 7هـ/ 628م | 50هـ/ 670م | 16 سنة | 20 سنة | 4 سنين | 59 سنة |
| 10 | السيدة أم حبيبة | 25 ق.هـ/ 596م | 7هـ/ 628م | 44هـ/ 664م | 32 سنة | 36 سنة | 4 سنين | 69 سنة |
| 11 | السيدة ميمونة | 29 ق.هـ/ 593م | 7هـ/ 629م | 51هـ/ 671م | 36 سنة | 40 سنة | 4 سنين | 80 سنة |
نتائج مهمة:
- لم يتزوج النبي r بنساء جدد خلال الأربع سنوات الأخيرة من حياته r.
- مجموع السنوات التي عاشتها أمهات المؤمنين مع رسول الله r مجتمعة تصل إلى ثمانين سنة، ينهلن فيها من فيض النبوة، ويجتمعن على مائدة الرسالة.
- لم تذكر كتبُ التاريخِ والتراجمِ العامَ الذي وُلِدَتْ فيه السيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها؛ ممَّا ترتَّب عليه عدم معرفة عمرها عند وفاة النبي r، ولا معرفة كم عاشت من السنين.











